医療脱毛とエステ脱毛の対比
医療脱毛 | エステ脱毛 | |
---|---|---|
脱毛完了 までの施術 回数・期間・費用 | 〇 5回~・短い・脱毛が終われば通院終了となる為、トータルするとエステ脱毛より安く済むと思われる。 | × 18回~・長い・脱毛が終わっても生える可能性あり、1回のコストは安いが回数も多くトータルすると高くつくと思われる。 |
脱毛機器 | 〇 ※照射出力が高く、医療機関のみで使える機器、毛の生える元となる部分を熱破壊するため永久脱毛可能。医療レーザー脱毛 | × ※照射出力が低く、資格無しでも使える機器、毛の生える元を破壊できない、減毛効果しかない為また生えてくる。光脱毛 (フラッシュランプ) |
脱毛資格 | 〇 医師・看護師 (国家資格) ※当院では女性看護師が施術。 | × 無資格 (エステティシャン) |
肌トラブル | 〇 医師(当院では皮膚科専門医)が常駐しており、薬の処方や処置を行い迅速に対応。 | × 店舗では対応できない(自分で病院に行くか、提携先の病院へ行くか)。 |
脱毛治療は、毛を破壊するために体にダメージを与えるので医療行為であり、いくら慎重に治療を行なっても、やけどなどのリスクをゼロにすることは難しく、エステ脱毛では医師が常駐していない可能性もあり、対応が難しい場合もあります。
そのため、脱毛は医療機関での施術をお勧めします。当院では、皮膚科専門医が常駐しており迅速に適切な処置や処方が可能です。
おすすめの医療脱毛
セット割料金表
料金
5回コース¥189,637(¥208,600) 10/1~11/30 ※平日(月・火・木・金曜)のみ限定価格
施術部位
見られることの多い8箇所(ワキ・背中上部・肘上肘下・膝上膝下・足の甲・足の趾・手の甲・手の指)
料金
5回コース¥225,273(¥247,800) 10/1~11/30 ※平日(月・火・木・金曜)のみ限定価格
施術部位
しっかり脱毛したい方への厳選部位(顔・うなじ・VIO除く全て)
料金
5回コース¥269,182(¥296,100) 10/1~11/30 ※平日(月・火・木・金曜)のみ限定価格
施術部位
完全な脱毛を目指す方へ(顔・うなじ・VIO含む全て)
料金
5回コース¥90,819(¥99,900) 10/1~11/30 ※平日(月・火・木・金曜)のみ限定価格
施術部位
介護脱毛でも話題の部位
医療脱毛の流れ
問診
スタッフより、脱毛の施術に関する説明やご不安やご要望に対する問診、料金などについての説明をさせていただきます。
カウンセリング
各治療の初回は、医師から治療内容や注意点のご説明(効果や副作用など)と不安や疑問点などの確認をさせていただきます。
※2回目からは必要ありません。
レーザー照射
医師の指示のもと看護師がテスト照射を行い、最適な出力を調整します。患者様の痛みを確認させていただきながらレーザーを照射します。
照射後の処置
お肌のトラブルがないか確認し、軟膏を処方致します。
女性用医療脱毛
料金表一覧
1回 | 5回コース | |
---|---|---|
両ワキ | ¥6,000(¥6,600) ※両脇は2部位以上の施術で1回¥4,000(¥4,400) | ¥24,000(¥26,400) ※両脇は2部位以上の施術で5回¥16,000(¥17,600) |
ひじ下~手首まで | ¥10,000(¥11,000) | ¥40,000(¥44,000) |
ひじ上~肩まで | ¥10,000(¥11,000) | ¥40,000(¥44,000) |
手の甲と指 | ¥4,800(¥5,280) | ¥18,000(¥19,800) |
腕全体(手の甲指含む) | ¥22,546(¥24,800) | ¥90,000(¥99,000) |
両太もも(両面) | ¥21,000(¥23,100) | ¥90,000(¥99,000) |
膝 | ¥4,800(¥5,280) | ¥18,000(¥19,800) |
膝下~くるぶしまで | ¥15,000(¥16,500) | ¥60,000(¥66,000) |
足の甲と指 | ¥4,800(¥5,280) | ¥18,000(¥19,800) |
足全体(足の甲指含む) | ¥48,000(¥52,800) | ¥186,000(¥204,600) |
背中 | ¥28,000(¥30,800) | ¥168,000(¥184,800) |
背中(上)(下) | ¥15,000(¥16,500) | ¥70,000(¥77,000) |
腰 | ¥12,000(¥13,200) | ¥50,000(¥55,000) |
お尻 | ¥15,000(¥16,500) | ¥60,000(¥66,000) |
胸部 | ¥16,000(¥17,600) | ¥65,000(¥71,500) |
乳輪まわり | ¥6,800(¥7,480) | ¥20,000(¥22,000) |
腹部 | ¥10,000(¥11,000) | ¥40,000(¥44,000) |
へそ周り | ¥4,800(¥5,280) | ¥18,000(¥19,800) |
VIO | ¥25,000(¥27,500) | ¥115,000(¥126,500) |
V、I、O各1カ所 | ¥10,000(¥11,000) | – |
うなじ | ¥10,000(¥11,000) | ¥40,000(¥44,000) |
顔全体 | ¥20,000(¥22,000) | ¥90,000(¥99,000) |
顎 | ¥6,000(¥6,600) | ¥25,000(¥27,500) |
首 | ¥6,000(¥6,600) | ¥25,000(¥27,500) |
額 | ¥6,000(¥6,600) | ¥25,000(¥27,500) |
両ほほ | ¥6,000(¥6,600) | ¥25,000(¥27,500) |
鼻下 | ¥6,000(¥6,600) | ¥25,000(¥27,500) |
顎下 | ¥6,000(¥6,600) | ¥25,000(¥27,500) |
両もみあげ | ¥4,000(¥4,400) | ¥16,000(¥17,600) |
口周り | ¥12,000(¥13,200) | ¥48,000(¥52,800) |
眉間 | ¥4,000(¥4,400) | ¥25,000(¥27,500) |
※アゴ、アゴ下 1回¥8,500(¥9,350) 5回¥38,000(¥41,800)
女性全身料金一覧
部位 | 1回(税込) | 5回コース(税込) | |
---|---|---|---|
全身脱毛ライト | 見られることの多い8箇所に (ワキ・肩背部・肘上肘下・膝上膝下・足の甲・足の趾・手の甲・手の指) | ¥62,828(¥69,000) | ¥189,637(¥208,600) 10/1~11/30 ※平日(月・火・木・金曜)のみ限定価格 |
全身脱毛ミドル | 顔・うなじ・VIO除く全て | ¥74,546(¥82,000) | ¥225,273(¥247,800) 10/1~11/30 ※平日(月・火・木・金曜)のみ限定価格 |
全身脱毛パーフェクト | 顔・うなじ・VIO含む全て | ¥89,091(¥98,000) | ¥269,182(¥296,100) 10/1~11/30 ※平日(月・火・木・金曜)のみ限定価格 |
よくある質問
当院では痛みを和らげる空冷機を使用することにより、痛みを抑えた脱毛処理を行っています。また別料金になりますが、麻酔クリームを使用することで痛みをさらに少なくすることが可能です。
お手数で、大変申し訳ございませんが、前日に剃毛をお願いしております。剃毛をできずにご来院された場合は、恐縮ですが、剃毛料金として狭い部位で1部位1,100円、広い部位で2,200円頂戴しております。
はい。VISA、マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナーズクラブカードがお使いになれます。